<abbr id="seaas"><source id="seaas"></source></abbr><dl id="seaas"></dl>
    <li id="seaas"></li>
    <abbr id="seaas"></abbr>
  • <li id="seaas"></li>
    <code id="seaas"><delect id="seaas"></delect></code>
  • 4000-169-679

    首頁>深聯(lián)動態(tài) >柔性線路板給你推送的最新資訊‖2016中國印制電路板行業(yè)50強(qiáng)

    柔性線路板給你推送的最新資訊‖2016中國印制電路板行業(yè)50強(qiáng)

    2017-06-26 11:28

    經(jīng)過一年激烈角逐,電路板行業(yè)重新洗牌后的排名榜終于出來了!

    根據(jù)柔性線路板小編在網(wǎng)上搜索的數(shù)據(jù)顯示:全球PCB總產(chǎn)值2016年為542.07億美元,較2015年的553億美元下降了近2%。其中中國電路板行業(yè)在2016年總銷售量達(dá)271.04億美元,比2015年總銷售額268.5億美元增長約1%。中國百強(qiáng)中呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢的有37家企業(yè),占中國印制電路板廠總數(shù)的27%;維持現(xiàn)狀的有24家企業(yè),占17.5%;而銷售額超過5%的增長有71家企業(yè),占據(jù)51.8%。

    詳細(xì)數(shù)據(jù)可查閱CPCA印制電路板行業(yè)協(xié)會的榜行排,以下僅列50強(qiáng)各電路板廠情況供大家參考。

    第十六屆(2016)中國印制電路板行業(yè)排行榜
    綜合PCB企業(yè)排名
    名次 企業(yè)名稱 營業(yè)收入
    億元RMB
    2016/2015
    增長率
    經(jīng)營范圍
    2016年 2015年
    1 臻鼎科技控股有限公司 169.85 168.19 0.99% PCB
    2 健鼎科技股份有限公司 86.65 82.10 5.54% PCB
    3 紫翔電子科技有限公司 84.16 102.31 -17.74% PCB
    4 欣興電子股份有限公司 56.97 62.00 -8.11% PCB
    5 深南電路股份有限公司 45.98 35.50 29.52% PCB+HDI
    6 志超科技股份有限公司 37.98 36.39 4.37% PCB
    7 滬士電子股份有限公司 37.90 33.77 12.24% PCB
    8 名幸電子有限公司 37.57 34.15 10.01% PCB
    9 奧特斯(中國)有限公司 33.74 33.19 1.66% PCB
    10 深圳市景旺電子股份有限公司 32.83 26.77 22.64% PCB
    11 瀚宇博德股份有限公司 32.00 30.00 6.67% PCB
    12 華通電腦(惠州)有限公司 31.07 39.78 -21.89% PCB
    13 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 29.40 21.19 38.74% PCB
    14 廣東依頓電子科技股份有限公司 29.35 29.28 0.22% PCB
    15 蘇州維信電子有限公司 28.72     FPC
    16 臺郡科技股份有限公司 28.29 25.19 12.31% PCB
    17 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 27.39 24.32 12.60% 高多層線路板
    18 南亞電路板(昆山)有限公司 26.00 25.09 3.62% PCB
    19 依利安達(dá)集團(tuán)有限公司 25.01 23.17 7.95% PCB
    20 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 23.90 26.44 -9.61% PCB
    21 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 22.46 17.57 27.80% PCB
    22 五株科技股份有限公司 21.40 21.49 -0.40% PCB+HDI
    23 金像電子股份有限公司 20.25 18.78 7.83% PCB
    24 定穎電子(昆山)有限公司 19.93 17.47 14.09% PCB
    25 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 19.22 18.44 4.23% PCB
    26 汕頭超聲印制板公司 18.24 19.04 -4.21% PCB
    27 勝宏科技(惠州)股份有限公司 18.18 12.85 41.45% PCB
    28 紅板有限公司 16.84 17.13 -1.69% PCB+HDI
    29 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 16.10 13.43 19.88% PCB
    30 深圳市深聯(lián)電路有限公司 14.90 13.60 9.56% PCB+FPC+HDI
    +軟硬結(jié)合線路板
    31 東莞生益電子有限公司 14.79 14.24 3.85% PCB
    32 競?cè)A電子(深圳)有限公司 14.25 11.07 28.74% PCB
    33 東莞美維電路有限公司 13.85 13.87 -0.14% PCB
    34 博敏電子股份有限公司 13.51 11.30 19.56% PCB
    35 奧士康科技股份有限公司 13.12 10.56 24.27% PCB
    36 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 13.11 12.83 2.18% PCB
    37 敬鵬工業(yè)股份有限公司 12.35 13.31 -7.21% PCB
    38 科惠線路有限公司 11.05 10.46 5.64% PCB
    39 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 10.05 7.80 34.62% PCB
    40 廈門弘信電子科技股份有限公司 10.48 9.37 11.85% PCB
    41 廣東超華科技股份有限公司 10.35 10.48 -1.21% PCB
    42 競陸電子(昆山)有限公司 10.07 10.08 -0.08% PCB
    43 廣東科翔電子科技有限公司 9.65 8.00 20.63% PCB
    44 景碩科技股份有限公司 9.56 10.54 -9.30% PCB
    45 揖斐電電子(北京)有限公司 9.00 10.64 -15.38% PCB
    46 昆山方正電路板有限公司 8.70 6.94 25.36% PCB
    47 吉安市滿坤科技有限公司 8.60 7.20 19.44% PCB
    48 上海美維電子有限公司 8.49 9.52 -10.82% PCB
    49 毅嘉科技股份有限公司 8.43 9.70 -13.09% PCB
    50 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 8.36 7.00 19.44% PCB
    內(nèi)資PCB企業(yè)排名
    名次 企業(yè)名稱 營業(yè)收入
    億元RMB
    2016/2015
    增長率
    經(jīng)營范圍
    2016年 2015年
    1 深南電路股份有限公司 45.98 35.50 29.52% PCB+HDI
    2 深圳市景旺電子有限公司 32.83 26.77 22.64% PCB+FPC
    3 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 29.40 21.19 38.74% PCB
    4 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 27.39 24.32 12.62% 高多層線路板
    5 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 22.46 17.57 27.80% PCB
    6 五株科技股份有限公司 21.40 21.49 -0.40% PCB+HDI
    7 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 19.22 18.44 4.23% PCB
    8 汕頭超聲印制板公司 18.24 19.04 -4.20% PCB
    9 勝宏科技(惠州)股份有限公司 18.18 12.85 41.45% PCB
    10 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 16.10 13.43 19.88% PCB
    11 深圳市深聯(lián)電路有限公司 14.90 13.60 9.56% PCB+FPC+HDI
    +軟硬結(jié)合線路板
    12 東莞生益電子有限公司 14.79 14.24 3.85% PCB
    13 博敏電子股份有限公司 13.51 11.30 19.56% PCB
    14 奧士康科技股份有限公司 13.12 10.56 24.27% PCB
    15 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 13.11 12.83 2.18% PCB
    16 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 10.50 7.80 34.62% PCB
    17 廈門弘信電子科技股份有限公司 10.48 9.37 11.85% PCB
    18 廣東超華科技股份有限公司 10.35 10.48 -1.21% PCB
    19 廣東科翔電子科技有限公司 9.65 8.00 20.63% PCB
    20 昆山萬正電路板有限公司 8.70 6.94 25.36% PCB
    21 吉安市滿坤科技有限公司 8.60 7.20 19.44% PCB
    22 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 8.22 6.31 30.22% FPC
    23 蘇州福萊盈電子有限公司 8.18 5.25 55.93% PCB
    24 深圳明陽電路科技有限公司 8.16 6.47 26.12% PCB
    25 廣東駿亞電子科技股份有限公司 8.00 5.76 38.84% PCB
    26 惠州中京電子科技有限公司 7.94 5.79 37.16% PCB
    27 常州海弘/澳弘電子有限公司 7.55 6.86 10.06% PCB
    28 珠海市金順電子科技有限公司 7.47 5.12 45.90% PCB
    29 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 7.21 7.20 0.22% 通訊PCB
    30 珠海元盛電子科技股份有限公司 7.13 5.82 22.58% FPC

    從這個排行榜及得出的數(shù)據(jù)來看:電路板行業(yè)中不管是做pcb還是柔性線路板或說軟硬結(jié)合板,都在面對著很大的挑戰(zhàn),要想在行業(yè)中生存,我們不僅得提高產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)管理水平,還得提升客戶滿意度,從內(nèi)外加強(qiáng)企業(yè)的競爭力。

    數(shù)據(jù)來源:CPCA中國印制電路協(xié)會

    網(wǎng)友熱評